部品型番 | CSR0402FTR100 | メーカー | Stackpole Electronics, Inc. |
---|---|---|---|
説明 | RES 0.1 OHM 1% 1/8W 0402 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
在庫あり | 1501082 pcs | データシート | 1.CSR0402FTR100.pdf2.CSR0402FTR100.pdf |
公差 | ±1% | 温度係数 | ±200ppm/°C |
サプライヤデバイスパッケージ | 0402 | サイズ/寸法 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
シリーズ | CSR | パネルのモード | 100 mOhms |
電力(ワット) | 0.125W, 1/8W | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
パッケージ/ケース | 0402 (1005 Metric) | 他の名前 | CSR 1/8S 0.1 1% R CSR1/8S0.11%R CSR1/8S0.11%R-ND CSR1/8S0.1FR CSR1/8S0.1FR-ND |
運転温度 | -55°C ~ 155°C | 終端の数 | 2 |
水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 18 Weeks |
鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.017" (0.43mm) |
特徴 | Current Sense | 故障率 | - |
詳細な説明 | 100 mOhms ±1% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Current Sense Thick Film | 組成 | Thick Film |
フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
---|---|---|
DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF