部品型番 | 63PEV33M8X10.5 | メーカー | Rubycon |
---|---|---|---|
説明 | CAP ALUM POLY HYB 33UF 63V SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
在庫あり | 49911 pcs | データシート | 1.63PEV33M8X10.5.pdf2.63PEV33M8X10.5.pdf |
電圧 - 定格 | 63V | タイプ | Hybrid |
公差 | ±20% | 面実装ランドサイズ | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
サイズ/寸法 | 0.315" Dia (8.00mm) | シリーズ | PEV |
低周波リップル電流 | 85mA @ 120Hz | 高周波におけるリップル電流 | 1.7A @ 100kHz |
評価 | AEC-Q200 | パッケージング | Original-Reel® |
パッケージ/ケース | Radial, Can - SMD | 他の名前 | 63PEV33M10008X10.5DKR 63PEV33M10008X10.5DKR-ND 63PEV33M8X10.5DKR |
運転温度 | -55°C ~ 105°C | 装着タイプ | Surface Mount |
水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 26 Weeks |
温度@生涯。 | 10000 Hrs @ 105°C | リード間隔 | - |
鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.413" (10.50mm) |
ESR(等価直列抵抗) | 40 mOhm | 詳細な説明 | 33µF 63V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 40 mOhm 10000 Hrs @ 105°C |
キャパシタンス | 33µF | アプリケーション | Automotive |
フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
---|---|---|
DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF