| 部品型番 | LK2125R15K-T | メーカー | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 150NH 270MA 200 MOHM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 1593137 pcs | データシート | 1.LK2125R15K-T.pdf2.LK2125R15K-T.pdf |
| タイプ | Multilayer | 公差 | ±10% |
| サプライヤデバイスパッケージ | 0805 (2012 Metric) | サイズ/寸法 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| 遮蔽 | Unshielded | シリーズ | LK |
| 評価 | - | Qファクター@周波数 | 20 @ 25MHz |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 0805 (2012 Metric) |
| 他の名前 | LF LK 2125 R15K-T LK2125R15KT |
運転温度 | -40°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料 - コア | - | メーカーの標準リードタイム | 7 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インダクタンス周波数 - 試験 | 25MHz |
| インダクタンス | 150nH | 高さ - 着席(最大) | 0.041" (1.05mm) |
| 周波数 - 自己共振 | 200MHz | 詳細な説明 | 150nH Unshielded Multilayer Inductor 270mA 200 mOhm Max 0805 (2012 Metric) |
| 直流抵抗(DCR) | 200 mOhm Max | 定格電流 | 270mA |
| 電流 - 飽和 | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |



