| 部品型番 | RDER72A473K1K1H03B | メーカー | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP CER 0.047UF 100V X7R RADIAL | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 224117 pcs | データシート | 1.RDER72A473K1K1H03B.pdf2.RDER72A473K1K1H03B.pdf3.RDER72A473K1K1H03B.pdf |
| 電圧 - 定格 | 100V | 公差 | ±10% |
| 厚さ(最大) | - | 温度係数 | X7R |
| サイズ/寸法 | 0.177" L x 0.124" W (4.50mm x 3.15mm) | シリーズ | RDE |
| 評価 | - | パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | Radial | 他の名前 | 490-8896 |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | リードスタイル | Formed Leads - Kinked |
| リード間隔 | 0.197" (5.00mm) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.197" (5.00mm) | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | 0.047µF ±10% 100V Ceramic Capacitor X7R Radial | キャパシタンス | 0.047µF |
| アプリケーション | General Purpose |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |



