
| 部品型番 | MMA1631IKWR2 | メーカー | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| 説明 | ACCELEROMETER DSI2.5 16QFN | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 5140 pcs | データシート | |
| 電源電圧 - | 12V | タイプ | Digital |
| サプライヤデバイスパッケージ | 16-QFN-EP (6x6) | シリーズ | Automotive, AEC-Q100 |
| 感度(mV / g) | - | 感度(LSB / g) | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 16-QFN Exposed Pad |
| 出力タイプ | - | 運転温度 | - |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | Accelerometer Z Axis ±312g 16-QFN-EP (6x6) | 帯域幅 | - |
| 軸 | Z | アクセラレーション範囲 | ±312g |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |















