| 部品型番 | CXM-6-40-90-9-AA00-F2-3 | メーカー | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED COB CXM6 NEUTRAL WHITE RECT | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 130971 pcs | データシート | CXM-6-40-90-9-AA00-F2-3.pdf |
| 波長 | - | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 8.8V |
| 視角 | 120° | タイプ | Chip On Board (COB) |
| 温度 - 試験 | 85°C | サイズ/寸法 | 12.00mm L x 13.00mm W |
| シリーズ | CXM-6 | パッケージング | Tray |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | @電流ルーメン/ワット - テスト | 99 lm/W |
| 発光面(LES) | 6.30mm Diameter | レンズタイプ | Flat |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ | 1.37mm |
| 電流/温度におけるフラックス - テスト | 420 lm (410 lm ~ 430 lm) | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CXM-6 White, Neutral Rectangle | 電流 - テスト | 480mA |
| 電流 - 最大 | 960mA | コンフィギュレーション | Rectangle |
| 色 | White, Neutral | CRI(演色指数) | 90 |
| CCT(K) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |











