| 部品型番 | T543X158M003AHW008D100 | メーカー | KEMET |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP TANT POLY 1500UF 20% 3V 7343 | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 在庫あり | 6932 pcs | データシート | T543X158M003AHW008D100.pdf |
| 電圧 - 定格 | 3V | タイプ | Molded |
| 公差 | ±20% | サイズ/寸法 | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| シリーズ | KO-CAP® T543 | 評価 | COTS |
| パッケージング | Cut Tape (CT) | パッケージ/ケース | 2917 (7343 Metric) |
| 他の名前 | 399-13368-1 | 運転温度 | -55°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| メーカーの標準リードタイム | 18 Weeks | メーカーサイズコード | X |
| 温度@生涯。 | 2000 Hrs @ 105°C | リード間隔 | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.169" (4.30mm) |
| 特徴 | High Reliability | ESR(等価直列抵抗) | 8 mOhm @ 100kHz |
| 詳細な説明 | 1500µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 3V 2917 (7343 Metric) 8 mOhm @ 100kHz | キャパシタンス | 1500µF |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |



