| 部品型番 | ACPL-064L-060E | メーカー | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| 説明 | OPTOISO 3.75KV 2CH PUSH PULL 8SO | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 19780 pcs | データシート | ACPL-064L-060E.pdf |
| 電源電圧 - | 2.7 V ~ 5.5 V | 電圧 - 絶縁 | 3750Vrms |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 1.3V | サプライヤデバイスパッケージ | 8-SO |
| シリーズ | - | 立上り/立下り時間(Typ) | 12ns, 12ns |
| 伝播遅延tpLH / tpHL(最大) | 80ns, 80ns | パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 出力タイプ | Push-Pull, Totem Pole |
| 他の名前 | 516-2613 ACPL-064L-060E-ND ACPL064L060E |
運転温度 | -40°C ~ 105°C |
| チャネル数 | 2 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 12 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 入力 - サイド1 /サイド2 | 2/0 |
| 入力タイプ | DC | 詳細な説明 | Logic Output Optoisolator 10MBd Push-Pull, Totem Pole 3750Vrms 2 Channel 20kV/µs CMTI 8-SO |
| データレート | 10MBd | 電流 - 出力/チャンネル | 10mA |
| 電流 - DC順方向(If)(最大) | 8mA | コモンモード過渡耐性(最小) | 20kV/µs |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |



