| 部品型番 | LT3991EDD#PBF | メーカー | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC REG BUCK ADJ 1.2A 10DFN | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 13361 pcs | データシート | 1.LT3991EDD#PBF.pdf2.LT3991EDD#PBF.pdf3.LT3991EDD#PBF.pdf4.LT3991EDD#PBF.pdf5.LT3991EDD#PBF.pdf6.LT3991EDD#PBF.pdf |
| 電圧 - 出力(最小/固定) | 1.19V | 電圧 - 出力(最大) | 30V |
| 電圧 - 入力(最小) | 4.3V | 電圧 - 入力(最大) | 55V |
| トポロジー | Buck | 同期整流器 | No |
| サプライヤデバイスパッケージ | 10-DFN (3x3) | シリーズ | - |
| パッケージング | Tube | パッケージ/ケース | 10-WFDFN Exposed Pad |
| 出力タイプ | Adjustable | 出力構成 | Positive |
| 他の名前 | LT3991EDDPBF | 運転温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| 出力数 | 1 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 12 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 関数 | Step-Down |
| 周波数 - スイッチング | 200kHz ~ 2MHz | 詳細な説明 | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.19V 1 Output 1.2A 10-WFDFN Exposed Pad |
| 電流 - 出力 | 1.2A | ベース部品番号 | LT3991 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |



