| 部品型番 | LT1076CR-5#PBF | メーカー | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC REG MULT CONFIG INV 5V D2PAK | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 11813 pcs | データシート | LT1076CR-5#PBF.pdf |
| 電圧 - 出力(最小/固定) | 5V | 電圧 - 出力(最大) | - |
| 電圧 - 入力(最小) | 8V | 電圧 - 入力(最大) | 45V |
| トポロジー | Buck, Boost, Flyback | 同期整流器 | No |
| サプライヤデバイスパッケージ | D2PAK-7 | シリーズ | - |
| パッケージング | Tube | パッケージ/ケース | TO-263-8, D²Pak (7 Leads + Tab), TO-263CA |
| 出力タイプ | Fixed | 出力構成 | Positive or Negative |
| 他の名前 | LT1076CR5PBF | 運転温度 | 0°C ~ 70°C (TA) |
| 出力数 | 1 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 関数 | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
| 周波数 - スイッチング | 100kHz | 詳細な説明 | Buck, Boost, Flyback Switching Regulator IC Positive or Negative Fixed 5V 1 Output 2A (Switch) TO-263-8, D²Pak (7 Leads + Tab), TO-263CA |
| 電流 - 出力 | 2A (Switch) | ベース部品番号 | LT1076 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |





