| 部品型番 | VLF504010MT-220M-CA | メーカー | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 22UH 780MA 600 MOHM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 105665 pcs | データシート | 1.VLF504010MT-220M-CA.pdf2.VLF504010MT-220M-CA.pdf |
| タイプ | Wirewound | 公差 | ±20% |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | サイズ/寸法 | 0.197" L x 0.157" W (5.00mm x 4.00mm) |
| 遮蔽 | Shielded | シリーズ | VLF-M-CA |
| 評価 | - | Qファクター@周波数 | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | Nonstandard |
| 他の名前 | 445-17177-2 445-17177-ND VLF504010MT-220M-CA-ND |
運転温度 | -40°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料 - コア | Ferrite | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インダクタンス周波数 - 試験 | 1MHz | インダクタンス | 22µH |
| 高さ - 着席(最大) | 0.039" (1.00mm) | 周波数 - 自己共振 | - |
| 詳細な説明 | 22µH Shielded Wirewound Inductor 780mA 600 mOhm Max Nonstandard | 直流抵抗(DCR) | 600 mOhm Max |
| 定格電流 | 780mA | 電流 - 飽和 | 610mA |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |



