NMB Technologies Corp.
| 部品型番 | 4710PS-10T-B30-B00 | メーカー | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| 説明 | FAN AXIAL 119X25.5MM 100VAC TERM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 1824 pcs | データシート | 1.4710PS-10T-B30-B00.pdf2.4710PS-10T-B30-B00.pdf3.4710PS-10T-B30-B00.pdf |
| 幅 | 25.50mm | 重量 | 0.8 lb (362.87g) |
| 電圧範囲 | - | 電圧 - 定格 | 100VAC |
| 終了 | 2 Terminals | 静圧 | 0.165 in H2O (41.1 Pa) |
| サイズ/寸法 | Square - 119mm L x 119mm H | シリーズ | 11925PB |
| RPM | 2700 RPM | 電力(ワット) | 11.00W |
| 他の名前 | 11925PB-A0L-EA-00 P15039 |
運転温度 | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ノイズ | 38.0 dB | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料 - フレーム | Aluminum | 材料 - ブレード | Polycarbonate (PC), Fiberglass Reinforced |
| メーカーの標準リードタイム | 16 Weeks | 温度@生涯。 | 50000 Hrs @ 25°C |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 保護等級 | - |
| 特徴 | - | ファンタイプ | Tubeaxial |
| 定格電流 | 0.180A | ベアリングタイプ | Ball |
| 承認 | CE, CSA, UL, VDE | 気流 | 70.6 CFM (1.98m³/min) |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |








