| 部品型番 | DFEG12060D-2R2M=P3 | メーカー | Murata Electronics North America |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 2.2UH 16A 4.4 MOHM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 30455 pcs | データシート | DFEG12060D-2R2M=P3.pdf |
| 電圧 - ブレークダウン | - | 使用法 | Shielded |
| タイプ | - | サイズ/寸法 | 0.512" L x 0.496" W (13.00mm x 12.60mm) |
| シリーズ | DFEG12060D | RoHSステータス | Digi-Reel® |
| 評価 | AEC-Q200 | 偏光 | Nonstandard |
| 他の名前 | 490-13072-6 | 運転温度 | -40°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 13 Weeks | 製造元の部品番号 | DFEG12060D-2R2M=P3 |
| 高さ - 着席(最大) | 0.236" (6.00mm) | ハードウェアの種類 | 2.2µH |
| 周波数 - テスト | - | 周波数 - 自己共振 | 4.4 mOhm Max |
| 拡張された説明 | 2.2µH Shielded Inductor 16A 4.4 mOhm Max Nonstandard | ESR(等価直列抵抗) | ±20% |
| 直径 - ショルダー | - | 説明 | FIXED IND 2.2UH 16A 4.4 MOHM |
| 遅延時間 | 100kHz | 直流抵抗(DCR) | 21A |
| 定格電流 | 16A | 電流 - 飽和 | Powdered Iron |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |



