Kyocera Display
| 部品型番 | TCG062HVLQAVNN-GN20 | メーカー | Kyocera Display |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED, 500NITS, 85/85/85/85, AWVII | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 914 pcs | データシート | TCG062HVLQAVNN-GN20.pdf |
| 表示エリア | 149.80mm W x 57.40mm H | タッチスクリーン | - |
| シリーズ | - | メーカーの標準リードタイム | 16 Weeks |
| インタフェース | LVDS | グラフィックスの色 | Red, Green, Blue (RGB) |
| ドットサイズ | - | ドットピクセル | 640 x 240 |
| ドットピッチ | 0.08mm W x 0.23mm H | 表示方式 | TFT - Color |
| ディスプレイモード | Transmissive | 対角画面サイズ | 6.2" (157.48mm) |
| 詳細な説明 | Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color LVDS 6.2" (157.48mm) 640 x 240 | バックライト | LED |
| 背景色 | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |






