| 部品型番 | ASPI-2512-3R3M-T2 | メーカー | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 3.3UH 980MA 227 MOHM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 200942 pcs | データシート | 1.ASPI-2512-3R3M-T2.pdf2.ASPI-2512-3R3M-T2.pdf |
| タイプ | Wirewound | 公差 | ±20% |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | サイズ/寸法 | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 遮蔽 | Shielded | シリーズ | ASPI-2512 |
| 評価 | - | Qファクター@周波数 | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | Nonstandard |
| 他の名前 | ASPI-2512-3R3M-T2TR ASPI25123R3MT2 |
運転温度 | -25°C ~ 120°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料 - コア | Ferrite | メーカーの標準リードタイム | 28 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インダクタンス周波数 - 試験 | 100kHz |
| インダクタンス | 3.3µH | 高さ - 着席(最大) | 0.047" (1.20mm) |
| 周波数 - 自己共振 | - | 詳細な説明 | 3.3µH Shielded Wirewound Inductor 980mA 227 mOhm Nonstandard |
| 直流抵抗(DCR) | 227 mOhm | 定格電流 | 980mA |
| 電流 - 飽和 | 1.25A |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |



