| 部品型番 | AB-4.9152MHZ-B2-T | メーカー | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| 説明 | CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF T/H | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 277778 pcs | データシート | 1.AB-4.9152MHZ-B2-T.pdf2.AB-4.9152MHZ-B2-T.pdf |
| タイプ | MHz Crystal | サイズ/寸法 | 0.453" L x 0.197" W (11.50mm x 5.00mm) |
| シリーズ | AB | 評価 | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | HC-49/U |
| 運転温度 | -20°C ~ 70°C | 動作モード | Fundamental |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 13 Weeks | 負荷キャパシタンス | 18pF |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.530" (13.46mm) |
| 周波数公差 | ±20ppm | 周波数安定性 | ±100ppm |
| 周波数 | 4.9152MHz | ESR(等価直列抵抗) | 50 Ohms |
| 詳細な説明 | 4.9152MHz ±20ppm Crystal 18pF 50 Ohms HC-49/U |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は、地域と国によって異なります。 |



